2005-10-29 14:3:12
目前关注的封闭式基金
| 一年评级 | 基金名称 | 基金规模 | 到期日 | 到期时间(月) | 单位净值 | 收盘价 | 净价率 | 折价(-) |
| ★★★★★ | 同益 | 20 | 2014-4-8 | 103.73 | 1.0291 | 0.55 | 87.11% | -46.56% |
| ★★★★★ | 景宏 | 20 | 2014-5-5 | 104.63 | 0.9177 | 0.491 | 86.90% | -46.50% |
| ★★★★★ | 安顺 | 30 | 2014-6-14 | 105.97 | 1.0947 | 0.625 | 75.15% | -42.91% |
| ★★★★★ | 科瑞 | 30 | 2017-3-12 | 139.37 | 1.1922 | 0.707 | 68.63% | -40.70% |
| ★★★★★ | 裕泽 | 5 | 2011-5-31 | 68.97 | 1.132 | 0.828 | 36.71% | -26.86% |
| ★★★★★ | 科翔 | 8 | 2008-12-13 | 39 | 1.2376 | 1 | 23.76% | -19.20% |
| ★★★★★ | 科汇 | 8 | 2008-12-13 | 39 | 1.3265 | 1.082 | 22.60% | -18.43% |
| ★★★★★ | 兴科 | 5 | 2007-5-30 | 20.23 | 1.0535 | 0.875 | 20.40% | -16.94% |
| ★★★★★ | 同德 | 5 | 2007-11-30 | 26.37 | 1.0898 | 0.907 | 20.15% | -16.77% |
| ★★★★★ | 同智 | 5 | 2007-3-13 | 17.63 | 1.1217 | 0.965 | 16.24% | -13.97% |
| ★★★★ | 丰和 | 30 | 2017-3-22 | 139.7 | 1.0368 | 0.551 | 88.17% | -46.86% |
| ★★★★ | 久嘉 | 20 | 2017-7-5 | 143.2 | 1.0615 | 0.567 | 87.21% | -46.59% |
| ★★★★ | 安信 | 20 | 2013-6-22 | 94.07 | 1.053 | 0.629 | 67.41% | -40.27% |
Copyright ebook99.com Some Rights Reserved.