无为居

无为无不为

« 预测错误怎么办我的投资秘诀 »

A股市盈率最小二十名

代码 股票简称 收盘价 市盈率

  000631 S*ST兰宝 0.76 7.08

  601168 西部矿业 38.52 8.03

  000156 *ST嘉瑞 1.25 8.58

  600051 宁波联合 8.20 10.61

  601003 柳钢股份 14.31 12.13

  600497 驰宏锌锗 71.29 13.41

  000926 福星股份 13.14 13.55

  000622 S*ST恒立 1.12 15.56

  000551 创元科技 9.15 16.05

  600231 凌钢股份 11.19 16.36

  002110 三钢闽光 14.40 17.35

  600079 人福科技 7.15 17.44

  000726 鲁泰A 13.79 17.46

  600012 皖通高速 8.01 17.72

  600187 S*ST黑龙 0.98 17.95

  600418 江淮汽车 8.10 18.00

  000731 四川美丰 18.40 18.15

  000517 S*ST成功 2.00 18.18

  000697 咸阳偏转 6.49 18.37

  000911 南宁糖业 13.79 18.39

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

站内搜索


最新评论及回复

最近发表

Powered By Z-Blog 1.8 Spirit Build 80722

Copyright ebook99.com Some Rights Reserved.